CP Fast Demolding System барои омехтаи полиолҳо барои яхдон изолятсия-DonCool 103
Хусусиятҳои физикӣ
Намуди зоҳирӣ | моеъи часпак шаффоф зард саманд | |
Арзиши гидроксил | мгKOH/г | 360-420 |
Часпакнокии динамикӣ(25℃) | мПа.с | 3000-4000 |
Гравитация(20℃) | г/мл | 1.06-1.08 |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | ℃ | 10-25 |
Устувории нигоҳдорӣ | Мох | 6 |
Таносуби тавсияшаванда
Pbw | |
DonCool 103 омехтаи полиолҳо CP ё CP/IP Изоцианат | 100 12-14 130-142 |
Технология ва реактивӣ
Технология ва реактивӣ (арзиши дақиқ вобаста ба шароити коркард фарқ мекард)
Омезиши дастӣ | Кафккунии механикӣ | |
Ҳарорати ашёи хом ℃ | 20-25 | 20-25 |
Ҳарорати қолаб ℃ | 35-40 | 35-40 |
КТ с | 12-16 | 8-12 |
12GT с | 75-85 | 50-70 |
TFT с | 100-120 | 70-100 |
Зичии озод кг/м3 | 25-26 | 24-25 |
Намоишҳои форам
Зичии кафк аз рӯи қолаб | GB/T 6343 | ≥35кг/м3 | ||||||
Меъёри ҳуҷайраҳои пӯшида | GB/T 10799 | ≥90% | ||||||
Қобилияти гармидиҳӣ (15 ℃) | GB/T 3399 | ≤22мВт/(мК) | ||||||
Қувваи фишурдашавӣ | ||||||||
(перпендикуляр ба самти болоравӣ) | GB/T 8813 | ≥150кПа | ||||||
Устувории андоза | Соати 24-20 | GB/T 8811 | ≤0,5% | |||||
24 соат 100℃ | ≤1,0% |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед